专业 可靠 高品质
全品类智能照明COB光源
产品详情
特点:
RA>97,光效>100LM/W,色容差<3SDCM
全色域高饱和度光谱,接近自然光;应用于高端照明场景
全光谱-自然光,健康光
接近太阳光光谱和黑体辐射光谱,不仅仅是得到完美的颜色表达
也让人又更加接近自然光条件下的光生物反应,回归自然、健康
型号 |
功率 Power-W |
显指 CRI |
电流 Current-mA |
电压 Voltage-V |
光效 Iuminous efficiency-Lm/w |
GSCOBWX-300W3-Q11 | 3 | 96-99 | 350 | 9-11 | 110-120 |
GSCOBWX-300W5-Q11 | 5 | 96-99 | 350 | 15-17 | 110-120 |
GSCOBWX-300W7-Q11 | 7 | 96-99 | 350 | 21-23 | 110-120 |
GSCOBWX-300W10-Q11 | 10 | 96-99 | 350 | 30-33 | 110-120 |
GSCOBWX-300W12-Q11 | 12 | 96-99 | 350 | 36-39 | 110-120 |
GSCOBWX-300W15-Q11 | 15 | 96-99 | 350 | 45-50 | 110-120 |
GSCOBWX-300W18-Q11 | 18 | 96-99 | 350 | 54-61 | 110-120 |
GSCOBWX-450W18-Q11 | 18 | 96-99 | 350 | 36-39 | 110-120 |
相关产品
暂无数据